地址:山東省棗莊市市中區(qū)工業(yè)園衡山路16號(hào)
電話:0632-5115296
13869466708
傳真:0632-5115296
郵箱:13869466708@163.com
| CK6150技術(shù)參數(shù)Technical parameter | ||||
| 規(guī)格Specifications | 單位 | |||
| 加工能力Processing capacity | 床身上最大回旋直徑 | Maximum cyclotron diameter | mm | 500 |
| 刀架上最大回旋直徑 | Maximum swing diameter on turret | mm | 318 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Maximum artifact length | mm | 750/1000/1500 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Bed guideway width | mm | 360 | |
| 行程Trip | X軸行程 | X-axis stroke | mm | 260 |
| Z軸行程 | Y-axis stroke | mm | 680/930/1430 | |
| 主軸Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | mm | 40-1600(無(wú)級(jí)變速或者2檔齒輪變速) |
| 主軸端部尺寸 | Spindle end size | mm | C6 | |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Internal control taper of spindle | MT | 6# | |
| 主軸通孔直徑 | Spindle through-hole diameter | mm | 52 | |
| 刀架knife rest | 刀具數(shù)量 | Tool quantity | No. | 4或6 |
| 刀柄尺寸 | Tool handle size | mm | 25×25 | |
| 換刀時(shí)間 | Cutter time | sec | 2 | |
| 進(jìn)給feed | X軸快速進(jìn)給速度 | X-axis fast feed speed | mm/min | 4000 |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | Z fast feed speed | mm/min | 6000 | |
| 每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量 | Per turn feed | mm/r | 0.005-100 | |
| 尾座tailstock | 尾座套筒錐度 | Tailstock socket taper | MT | 5# |
| 尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve diameter | mm | 75 | |
| 尾座套筒行程 | Tailstock socket travel | mm | 150 | |
| 電機(jī)Motor | 主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
| X軸、Z軸電機(jī)扭矩 | X axis, z axis torque | N.M | 4&6 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)和重量Overall dimensions (L*W*H)and weight | ||||
| 中心距 Center distance | 750mm | 2350*1350*1800mm/2000kg | ||
| 1000mm | 2600*1350*1800mm/2200kg | |||
| 1500mm | 3100*1350*1800mm/2500kg | |||
錄入時(shí)間:2017/2/27 16:41:50 點(diǎn)擊次數(shù):3323
CNC Lathe CK6150:http://www.north-com.cn/showp-29
下一條:CNC lathe CK6140
上一條:YJL-150壓力機(jī)